須屋3号地 住宅用地
住みやすい街として人気の合志市!熊本電鉄・須屋駅まで徒歩6分
売 地♪
1,280万円
オススメポイント
- ご予算に合わせて建築致します!(^^)v
- 申込枠に残りがあれば補助金付の長期優良住宅やゼロエネルギー住宅も建築出来ますよ!
- 売主だから余計な仲介手数料はありません(^^)/
仲介だと、別料金で販売金額の3%+6万円に消費税が必要になるんです!
例)1,280万円の場合、(1280×0.03+6)×1.1消費税=約49万の出費(T_T) - 建物は地元建築業社の(有)九州システムハウジング施工です。
地元の建築屋さんだからメンテも安心!(^^)v
隣接地にモデル(ご入居済み)もあります。内覧は出来ませんが、須屋2,4号地の物件情報をご覧になって下さい。弊社がご提供している住宅仕様がご覧になれます。
物件詳細
価 格 | 1,280 万円 |
---|---|
土地面積 | 公簿183.95㎡(約55.64坪) |
建物面積 | - |
間取り | - |
物件種別 | 売 地 |
所在地 | 熊本県合志市須屋字出口1411-6 |
交 通 | 熊本電気鉄道 / 須屋駅 徒歩6分 |
小学校 | 合志市立西合志南小学校1,191m (徒歩15分) |
中学校 | 合志市立西合志南中学校1,545m (徒歩20分) |
周辺施設 | スーパーミカエル 新地店1,114m (徒歩14分) |
周辺施設 | 須屋駅前簡易郵便局383m (徒歩5分) |
周辺施設 | セブン-イレブン 合志須屋市民センター前店185m(徒歩3分) |
権 利 | 所有権 |
取引態様 | 売 主 |
私道負担面積 | 有 68.89m²(共有持分1/2) |
私道の概要 | 進入路は幅4メートルありますが、3号地と4号地の接道各2メートル 合計幅4メートルの進入路確保の共有持ち分です。 |
接道状況 | 一方道路 東側 幅4.0m 接面2.0m舗装有り |
建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
地 目 | 宅 地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高層 |
地勢/土地形状 | 平坦 / 台形 |
建物構造/工法/階建 | 木造 / 木造軸組み / - |
築年月/現況 | - / 更地 |
建築確認番号 | - |
引 渡 | 相 談 |
MAPを見る
ご興味のある方!
是非お気軽にご連絡くださ~いヽ(^o^)丿
フリーダイヤル
0120-76-9696
株式会社 アステップ不動産
a:230 t:1y:0